Abbattere i telai delle porte in acciaio zincato
abbattere i telai delle porte in acciaio zincato Vantaggio: non si deforma o si gonfia a causa dell'umidità Economico e ;
Informazioni basilari.
Modello numero. | FD |
Finitura superficiale | Finito |
Funzione | Telaio in acciaio |
Spessore del telaio della porta | 0,8 mm-1,2 mm |
Materiale del telaio della porta | Acciaio |
Marchio | Fangda |
Pacchetto di trasporto | con pacchetto di esportazione standard, 1300 set/20 mo |
Specifica | vedere la specifica sopra |
Marchio | PORTA FANGDA |
Origine | Jiangxi Cina (continente) |
Codice SA | 730830000 |
Capacità produttiva | 60000 set al mese |
Descrizione del prodotto
abbattere i telai delle porte in acciaio zincatoVantaggio:
Non si deformerà né si gonfierà a causa dell'umidità
Economico e facile da montare
Specifica
1 | Misurare | in base alle dimensioni delle porte | |||||
2 | Materiale | acciaio zincato a caldo | |||||
3 | Spessore | 0,8-1,2 mm | |||||
4 | Colore | Bianco,Noce,Wengé,Originale | |||||
6 | Pacchetto | Pallet | |||||
7 | Capacità di carico | 1300 set/20GP | |||||
8 | Tempo | campione: 10-20 giorni | |||||
9 | produzione di massa | 25-45 giorni | |||||
10 | Pagamento | TT/LC/Western union/Pay Pal/grammo dei soldi/impegno | |||||
11 | campione | costo completo del campione | |||||
12 | prodotti di massa. | Deposito del 30%, 70% prima della spedizione | |||||
13 | MOQ | 1300 set | |||||
14 | Prezzo | preventivo basato sul requisito di dettaglio personalizzato. | |||||
15 | Altro servizio | OEM, ODM sono disponibili |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora